Partecipa a Ortona Notizie

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017

Affluenza ed altre informazioni utili

Condividi su:

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017

Rilevazioni del 11/06/2017 23:00

    TOTALI PERC.
ELETTORI ISCRITTI TOTALE 22071  
MASCHI 10653  
FEMMINE 11418  
ELETTORI VOTANTI TOTALE 13787 62.47 %
MASCHI 6671 62.62 %
FEMMINE 7116 62.32 %

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017

Rilevazioni del 11/06/2017 19:00

 

  Iscritti Votanti
Sez.  N.1 1.098 181 16.48 %
Sez.  N.2 680 284 41.76 %
Sez.  N.3 701 281 40.09 %
Sez.  N.4 748 333 44.52 %
Sez.  N.5 758 341 44.99 %
Sez.  N.6 867 425 49.02 %
Sez.  N.7 669 331 49.48 %
Sez.  N.8 567 250 44.09 %
Sez.  N.9 643 281 43.70 %
Sez.  N.10 1.149 549 47.78 %
Sez.  N.11 854 410 48.01 %
Sez.  N.12 706 274 38.81 %
Sez.  N.13 1.142 392 34.33 %
Sez.  N.14 1.079 450 41.71 %
Sez.  N.15 703 292 41.54 %
Sez.  N.16 680 232 34.12 %
Sez.  N.17 994 400 40.24 %
Sez.  N.18 649 242 37.29 %
Sez.  N.19 611 233 38.13 %
Sez.  N.20 822 365 44.40 %
Sez.  N.21 648 297 45.83 %
Sez.  N.22 914 431 47.16 %
Sez.  N.23 910 437 48.02 %
Sez.  N.24 1.060 523 49.34 %
Sez.  N.25 637 311 48.82 %
Sez.  N.26 743 376 50.61 %
Sez.  N.27 1.039 523 50.34 %
TOTALI 22.071 9.444 42.79 %

 

 

Rilevazioni del 11/06/2017 12:00

 

  Iscritti Votanti
Sez.  N.1 1.098 83 7.56 %
Sez.  N.2 680 125 18.38 %
Sez.  N.3 701 139 19.83 %
Sez.  N.4 748 136 18.18 %
Sez.  N.5 758 165 21.77 %
Sez.  N.6 867 208 23.99 %
Sez.  N.7 669 159 23.77 %
Sez.  N.8 567 114 20.11 %
Sez.  N.9 643 151 23.48 %
Sez.  N.10 1.149 243 21.15 %
Sez.  N.11 854 170 19.91 %
Sez.  N.12 706 140 19.83 %
Sez.  N.13 1.142 167 14.62 %
Sez.  N.14 1.079 200 18.54 %
Sez.  N.15 703 125 17.78 %
Sez.  N.16 680 96 14.12 %
Sez.  N.17 994 175 17.61 %
Sez.  N.18 649 83 12.79 %
Sez.  N.19 611 109 17.84 %
Sez.  N.20 822 156 18.98 %
Sez.  N.21 648 127 19.60 %
Sez.  N.22 914 172 18.82 %
Sez.  N.23 910 191 20.99 %
Sez.  N.24 1.060 230 21.70 %
Sez.  N.25 637 148 23.23 %
Sez.  N.26 743 151 20.32 %
Sez.  N.27 1.039 216 20.79 %
TOTALI 22.071 4.179 18.93 %

 

ORARIO DI APERTURA DELL’UFFICIO ELETTORALE per il rilascio della tessera elettorale o attestato sostitutivo

 

DELEGA AL RITIRO DELLA TESSERA ELETTORALE

Affluenza votanti del 11/06/2017 23:00

  ISCRITTI VOTANTI PERC. VOTANTI
Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine
Sez.  N.1 1.098 508 590 272 121 151 24.77 % 23.82 % 25.59 %
Sez.  N.2 680 328 352 382 179 203 56.18 % 54.57 % 57.67 %
Sez.  N.3 701 328 373 396 188 208 56.49 % 57.32 % 55.76 %
Sez.  N.4 748 351 397 490 229 261 65.51 % 65.24 % 65.74 %
Sez.  N.5 758 364 394 471 228 243 62.14 % 62.64 % 61.68 %
Sez.  N.6 867 401 466 567 261 306 65.40 % 65.09 % 65.67 %
Sez.  N.7 669 309 360 438 202 236 65.47 % 65.37 % 65.56 %
Sez.  N.8 567 283 284 338 179 159 59.61 % 63.25 % 55.99 %
Sez.  N.9 643 309 334 419 205 214 65.16 % 66.34 % 64.07 %
Sez.  N.10 1.149 527 622 772 347 425 67.19 % 65.84 % 68.33 %
Sez.  N.11 854 401 453 599 273 326 70.14 % 68.08 % 71.96 %
Sez.  N.12 706 352 354 391 186 205 55.38 % 52.84 % 57.91 %
Sez.  N.13 1.142 551 591 590 292 298 51.66 % 52.99 % 50.42 %
Sez.  N.14 1.079 540 539 720 372 348 66.73 % 68.89 % 64.56 %
Sez.  N.15 703 360 343 453 228 225 64.44 % 63.33 % 65.60 %
Sez.  N.16 680 325 355 359 177 182 52.79 % 54.46 % 51.27 %
Sez.  N.17 994 483 511 626 310 316 62.98 % 64.18 % 61.84 %
Sez.  N.18 649 325 324 395 202 193 60.86 % 62.15 % 59.57 %
Sez.  N.19 611 301 310 355 177 178 58.10 % 58.80 % 57.42 %
Sez.  N.20 822 401 421 555 279 276 67.52 % 69.58 % 65.56 %
Sez.  N.21 648 318 330 404 213 191 62.35 % 66.98 % 57.88 %
Sez.  N.22 914 425 489 638 296 342 69.80 % 69.65 % 69.94 %
Sez.  N.23 910 438 472 631 319 312 69.34 % 72.83 % 66.10 %
Sez.  N.24 1.060 533 527 757 365 392 71.42 % 68.48 % 74.38 %
Sez.  N.25 637 319 318 446 217 229 70.02 % 68.03 % 72.01 %
Sez.  N.26 743 347 396 555 251 304 74.70 % 72.33 % 76.77 %
Sez.  N.27 1.039 526 513 768 375 393 73.92 % 71.29 % 76.61 %
TOTALI 22.071 10.653 11.418 13.787 6.671 7.116 62.47 % 62.62 % 62.32 %

Affluenza votanti del 11/06/2017 19:00

  ISCRITTI VOTANTI PERC. VOTANTI
Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine
Sez.  N.1 1.098 508 590 181 0 0 16.48 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.2 680 328 352 284 0 0 41.76 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.3 701 328 373 281 0 0 40.09 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.4 748 351 397 333 0 0 44.52 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.5 758 364 394 341 0 0 44.99 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.6 867 401 466 425 0 0 49.02 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.7 669 309 360 331 0 0 49.48 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.8 567 283 284 250 0 0 44.09 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.9 643 309 334 281 0 0 43.70 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.10 1.149 527 622 549 0 0 47.78 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.11 854 401 453 410 0 0 48.01 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.12 706 352 354 274 0 0 38.81 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.13 1.142 551 591 392 0 0 34.33 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.14 1.079 540 539 450 0 0 41.71 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.15 703 360 343 292 0 0 41.54 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.16 680 325 355 232 0 0 34.12 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.17 994 483 511 400 0 0 40.24 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.18 649 325 324 242 0 0 37.29 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.19 611 301 310 233 0 0 38.13 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.20 822 401 421 365 0 0 44.40 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.21 648 318 330 297 0 0 45.83 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.22 914 425 489 431 0 0 47.16 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.23 910 438 472 437 0 0 48.02 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.24 1.060 533 527 523 0 0 49.34 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.25 637 319 318 311 0 0 48.82 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.26 743 347 396 376 0 0 50.61 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.27 1.039 526 513 523 0 0 50.34 % 0.00 % 0.00 %
TOTALI 22.071 10.653 11.418 9.444 0 0 42.79 % 0.00 % 0.00 %

Affluenza votanti del 11/06/2017 12:00

  ISCRITTI VOTANTI PERC. VOTANTI
Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine
Sez.  N.1 1.098 508 590 83 0 0 7.56 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.2 680 328 352 125 0 0 18.38 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.3 701 328 373 139 0 0 19.83 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.4 748 351 397 136 0 0 18.18 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.5 758 364 394 165 0 0 21.77 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.6 867 401 466 208 0 0 23.99 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.7 669 309 360 159 0 0 23.77 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.8 567 283 284 114 0 0 20.11 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.9 643 309 334 151 0 0 23.48 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.10 1.149 527 622 243 0 0 21.15 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.11 854 401 453 170 0 0 19.91 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.12 706 352 354 140 0 0 19.83 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.13 1.142 551 591 167 0 0 14.62 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.14 1.079 540 539 200 0 0 18.54 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.15 703 360 343 125 0 0 17.78 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.16 680 325 355 96 0 0 14.12 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.17 994 483 511 175 0 0 17.61 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.18 649 325 324 83 0 0 12.79 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.19 611 301 310 109 0 0 17.84 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.20 822 401 421 156 0 0 18.98 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.21 648 318 330 127 0 0 19.60 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.22 914 425 489 172 0 0 18.82 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.23 910 438 472 191 0 0 20.99 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.24 1.060 533 527 230 0 0 21.70 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.25 637 319 318 148 0 0 23.23 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.26 743 347 396 151 0 0 20.32 % 0.00 % 0.00 %
Sez.  N.27 1.039 526 513 216 0 0 20.79 % 0.00 % 0.00 %
TOTALI 22.071 10.653 11.418 4.179 0 0 18.93 % 0.00 % 0.00 %

 

Dal sito del Comune di Ortona 

 

 

Condividi su:

Seguici su Facebook